오늘은 현대자동차 신차 가격표를 알아보겠습니다. 승용차, SUV, 친환경차, 승합차 등 현대차 종류별 가격을 모델과 트림별로 정리해 보겠습니다(제네시스 포함).
자동차 구매 결정에 도움이 되도록, 2023년 매월 최신 기준으로 업데이트 하고 있으니 참고하시기 바랍니다(12월 업데이트 완료).
현대자동차 신차가격표 – 승용차
먼저 현대자동차 승용차 차종별 가격을 정리했습니다. 개별 소비세는 5.0% 적용 기준이며, 친환경차(하이브리드 포함)의 경우 세제 혜택 적용 후 기준입니다. 부가가치세는 포함되어 있습니다.
1) 더 뉴 아반떼
모 델 | 트 림 | 가격 (만원) |
---|---|---|
2023 아반떼 (가솔린 1.6) | 스마트 | 1,975 |
모던 | 2,273 | |
인스퍼레이션 | 2,691 | |
LPG 1.6 (일반 판매용) | 스마트 | 2,115 |
모던 | 2,412 | |
인스퍼레이션 | 2,818 | |
LPG 1.6 (장애인용) | 모던 | 2,283~2,308 |
하이브리드 | 스마트 | 2,466 |
모던 | 2,698 | |
인스퍼레이션 | 3,084 | |
아반떼 N | 아반떼 N | 3,352 |
2023 아반떼 N Line 가솔린 | 모던 | 2,392 |
인스퍼레이션 | 2,780 | |
2023 아반떼 N Line 하이브리드 | 모던 | 2,798 |
인스퍼레이션 | 3,153 |
※ 아반떼 신형 가격표 | CN7 하이브리드 풀옵션 가격
2) 쏘나타 디 엣지
모 델 | 트 림 | 가격 (만원) |
---|---|---|
쏘나타 디 엣지 (가솔린 2.0) | 프리미엄 | 2,808 |
익스클루시브 | 3,192 | |
인스퍼레이션 | 3,556 | |
스마트 스트림 LPG 2.0 (일반 판매용) | 프리미엄 | 2,897 |
익스클루시브 | 3,281 | |
인스퍼레이션 | 3,586 | |
스마트 스트림 LPG 2.0 (장애인용) | 익스클루시브 | 3,308~3,339 |
하이브리드 | 프리미엄 | 3,187 |
익스클루시브 | 3,556 | |
인스퍼레이션 | 3,921 | |
쏘나타 N Line (가솔린 2.0) | 3,650 |
※ 쏘나타 2023 가격표 | 디 엣지, 하이브리드 구매가이드
3) 그랜저(7세대 풀체인지)
모 델 | 트 림 | 가격 (만원) |
---|---|---|
그랜저 (가솔린 2.5) | 프리미엄 | 3,743 |
익스클루시브 | 4,233 | |
켈리그래피 | 4,638 | |
LPG 3.0 (일반 판매용) | 프리미엄 | 3,891 |
익스클루시브 | 4,381 | |
하이브리드 | 프리미엄 | 4,266 |
익스클루시브 | 4,756 | |
켈리그래피 | 5,161 |
※ 2023 그랜저 가격표 | 신형 풀체인지 | 하이브리드
신차 저렴하게 타는 Tip
신차를 일시불로 사기는 너무 부담스럽죠. 초기 비용 부담이 적은 리스나 장기렌트도 좋은 방법입니다(취등록세/보험료 0원, 신용등급 하락 X, 보험 할증 X).
그랜저 같은 경우 월 40만 원대부터 이용할 수 있는데요. 아래에서 1분이면 최저가 확인이 가능하니, 꼭 한 번 비교해 보시기 바랍니다.
현대 SUV 신차가격표
다음은 베뉴, 코나, 투싼, 싼타페, 팰리세이드 등 현대 SUV 종류별 2023년 신차가격표입니다. 연식변경, 페이스리프트, 풀체인지 모두 반영한 12월 기준입니다.
1) 베뉴 (2023년형)
모 델 | 트 림 | 가격(만원) |
---|---|---|
베뉴 (가솔린 1.6) | 프리미엄 | 2,146 |
플럭스 | 2,413 |
2) 디 올 뉴 코나
모 델 | 트 림 | 가격(만원) |
---|---|---|
디 올 뉴 코나 (가솔린 1.6 터보) | ||
모던 | 2,556 | |
프리미엄 | 2,779 | |
인스퍼레이션 | 3,120 | |
디 올 뉴 코나 (가솔린 2.0) | 모던 | 2,486 |
프리미엄 | 2,710 | |
인스퍼레이션 | 3,051 | |
디 올 뉴 코나 하이브리드 | ||
모던 | 2,999 | |
프리미엄 | 3,178 | |
인스퍼레이션 | 3,495 | |
※ 2024 디 올 뉴 코나 하이브리드 가격표 | 풀옵션 가격
3) 투싼
모 델 | 트 림 | 가격(만원) |
---|---|---|
디 올 뉴 투싼 가솔린 1.6 터보 | 모던 | 2,603 |
프리미엄 | 2,894 | |
인스퍼레이션 | 3,262 | |
어드벤처 | 3,341 | |
디 올 뉴 투싼 2.0 디젤 | 모던 | 2,819 |
프리미엄 | 3,110 | |
인스퍼레이션 | 3,478 | |
어드벤처 | 3,557 | |
1.6 터보 하이브리드 | 모던 | 3,027 |
프리미엄 | 3,308 | |
인스퍼레이션 | 3,631 | |
어드벤처 | 3,730 | |
디 올 뉴 투싼 N Line 1.6 가솔린 터보 | 프리미엄 | 3,106 |
인스퍼레이션 | 3,383 | |
디 올 뉴 투싼 N Line 2.0 디젤 | 프리미엄 | 3,322 |
인스퍼레이션 | 3,599 | |
디 올 뉴 투싼 N Line 1.6 가솔린 하이브리드 | 프리미엄 | 3,501 |
인스퍼레이션 | 3,777 |
※ 현대 디 올 뉴 투싼 풀옵션 가격 | 2024 신형
4) 2023 더 뉴 싼타페
모 델 | 트 림 | 가격(만원) |
---|---|---|
더 뉴 싼타페 (가솔린 2.5 터보) | 익스클루시브 | 3,546 |
프레스티지 | 3,794 | |
켈리그래피 | 4,373 | |
하이브리드 2WD | 익스클루시브 | 3,888 |
프레스티지 | 4,136 | |
켈리그래피 | 4,621 | |
하이브리드 4WD | 익스클루시브 | 4,254 |
프레스티지 | 4,502 | |
켈리그래피 | 5,036 |
※ 하이브리드 4WD 모델 친환경차 세제 혜택 X
※ 2023 싼타페 신형 가격표 | MX5 하이브리드 풀옵션 가격
5) 팰리세이드
모 델 | 트 림 | 가격(만원) |
---|---|---|
팰리세이드 (가솔린 3.8) | 익스클루시브 | 3,896 |
르블랑 | 4,198 | |
프레스티지 | 4,624 | |
켈리그래피 | 5,106 | |
블랙에디션 | 5,106 | |
※ 현대 팰리세이드 풀옵션 가격 | 2024 신형 옵션
6) 캐스퍼 가격
모 델 | 트 림 | 가격(만원) |
---|---|---|
캐스퍼 1.0 가솔린 | 디 에센셜 라이트 | 1,490 |
디 에센셜 | 1,690 | |
스마트 | 1,385 | |
인스퍼레이션 | 1,870 | |
캐스퍼 VAN | 스마트 | 1,375 |
스마트 초이스 | 1,480 |
친환경차 가격표 (수소/전기차)
다음은 넥쏘, 아이오닉 5, 포터Ⅱ 등 현대 친환경차(수소, 전기차)의 2023년 신차가격표입니다.
모 델 | 트 림 | 트 림 |
---|---|---|
2024 넥쏘 | ||
프리미엄 | 6,950 | |
디 올 뉴 코나 일렉트릭 롱레인지 | 프리미엄 | 4,752 |
인스퍼레이션 | 5,092 | |
디 올 뉴 코나 일렉트릭 스탠다드 | 프리미엄 | 4,452 |
아이오닉5 롱레인지 | 익스클루시브 | 5,410 |
프레스티지 | 5,885 | |
E-Lite HTRAC | 5,495 | |
아이오닉5 스탠다드 | 익스클루시브 | 5,005 |
아이오닉5 N | 7,600 | |
아이오닉6 롱레인지 | 익스클루시브 | 5,605 |
익스클루시브 플러스 | 5,775 | |
프레스티지 | 6,135 | |
E-Lite HTRAC | 5,260 | |
아이오닉6 스탠다드 | 익스클루시브 | 5,200 |
포터Ⅱ 일렉트릭 | 스마트 스페셜 | 4,375 |
프리미엄 스페셜 | 4,554 |
제네시스 신차 가격표
제네시스 신차 가격표 자료를 추가했습니다. 2023년 12월 기준으로 가격 변동 업데이트 완료했어요. 신형 GV80와 GV80 쿠페까지 반영했습니다.
모 델 | 트 림 | 가격(만원) |
---|---|---|
G70 | 가솔린 2.0 터보 | 4,347 |
가솔린 3.3 터보 | 4,842 | |
G70 슈팅 브레이크 | 가솔린 2.0 터보 | 4,545 |
G80 | 가솔린 2.5 터보 | 5,548 |
가솔린 3.5 터보 | 6,211 | |
G80 Electrified | 272kW 모터 / 87.2kWh 배터리 | 8,392 |
G90 가솔린 3.5 터보 | 기본 모델 | 9,445 |
롱휠베이스 | 16,714 | |
GV60 | 168kW 모터 / 77.4kWh 배터리 | 6,493 |
GV70 | 가솔린 2.5 터보 | 5,040 |
디젤 2.2 | 5,287 | |
가솔린 3.5 터보 | 5,989 | |
GV70 Electrified | 320kW 모터 / 77.4kWh 배터리 | 7,332 |
GV80 | 가솔린 2.5 터보 | 6,930 |
가솔린 3.5 터보 | 7,480 | |
GV80 쿠페 | 가솔린 2.5 터보 | 8,255 |
가솔린 3.5 터보 | 8,675 |
※ AWD(4륜 구동) : G70 247만원 / G80 277만원 / G90 346만원(롱휠베이스 기본) / GV60 346~9100만원 / GV70 297만원 / GV80 350만원 추가
현대 승합차 신차가격표
마지막으로 스타리아와 포터Ⅱ 등 현대 승합차의 신차가격표를 정리해 봤습니다.
모 델 | 트 림 | 가격(만원) |
---|---|---|
스타리아 투어러(11인승) | 스마트 | 3,012 |
모던 | 3,169 | |
스타리아 투어러(9인승) | 모던 | 3,169 |
스타리아 카고(3인승) | 스마트 | 2,806 |
모던 | 2,957 | |
스타리아 카고(5인승) | 스마트 | 2,875 |
모던 | 3,037 | |
스타리아 라운지(9인승) | 프레스티지 | 3,736 |
인스퍼레이션 | 4,123 | |
리무진 | 5,867 | |
스타리아 라운지(7인승) | 인스퍼레이션 | 4,240 |
리무진 | 6,081 | |
2024 포터 Ⅱ 슈퍼캡 (2WD) | 스타일 | 2,039 |
스마트 | 2,107 | |
모던 | 2,177 | |
프리미엄 | 2,260 | |
2024 포터 Ⅱ 더블캡 (2WD) | 스타일 | 2,166 |
스마트 | 2,250 | |
모던 | 2,318 | |
프리미엄 | 2,393 | |
2024 포터 Ⅱ 일반캡 (2WD) | 스타일 | 2,028 |
스마트 | 2,096 | |
모던 | 2,162 | |
프리미엄 | 2,245 | |
포터Ⅱ 포레스트 2WD | ||
스탠다드 | 7,201 | |
디럭스 | 8,725 | |
포터Ⅱ 일렉트릭 | 스마트 스페셜 | 4,375 |
프리미엄 스페셜 | 4,554 |
▼ 함께 읽어볼 만 한 포스팅 ▼
지금까지 현대자동차 신차 가격표를 승용차, SUV, 친환경차, 승합차 등 종류별로 나눠서 정리해 봤습니다. 차량 정보에 대해 더 자세한 정보가 궁금하시다면, 현대자동차 카탈로그 모음을 참고하시기 바랍니다.
“해당 포스팅은 제휴 마케팅 일환으로, 소정의 수수료를 지원받아 작성하였습니다”